Gratis | Copia de seguridad | Seguridad | Complete | |
---|---|---|---|---|
Comenzar | Obtener Backup | Obtener Security | Obtener Complete | |
Seguridad | ||||
Copia de seguridad |
Backup en tiempo real - 10GB storage |
Backup en tiempo real - 10GB storage |
Backup en tiempo real - 1TB storage |
|
Scan | Scan en tiempo real | Scan en tiempo real | ||
Anti-spam | 10 000 llamadas API al mes | 60K API calls/mo | ||
Registro de actividad | Last 20 events | Archivo de datos durante 30 días | Archivo de datos durante 30 días | 1-year archive |
Supervisión del tiempo de inactividad | ||||
Protección contra ataques de fuerza bruta | ||||
Secure authentication | ||||
Plugin auto-updates | ||||
Rendimiento | ||||
Buscar | Up to 100k records | |||
VideoPress | ||||
CDN (Red de entrega de contenidos) | ||||
Carga diferida de imágenes | ||||
Desarrollo | ||||
CRM | Gratis | Gratis | Gratis | Emprendedor |
Social media tools | Automated posting | Automated posting | Scheduled posting | Scheduled posting |
Recibe pagos | ||||
Red de anuncios | ||||
Integración con Google Analytics | ||||
Estadísticas | ||||
SEO tools | ||||
Diseño | ||||
Temas | Temas para principiantes | Temas para principiantes | Temas para principiantes | Temas para principiantes |
Entradas relacionadas | ||||
Gallery and slideshow tools | ||||
Suscripciones | ||||
Formularios de contacto | ||||
Soporte | ||||
Servicio de soporte prioritario | ||||
Aplicación móvil | ||||
Jetpack for Android and iOS | ||||
Comenzar | Obtener Backup | Obtener Security | Obtener Complete | |
Looking for more? Check out an exhaustive list of Jetpack features. |
Manage Jetpack on the go with the WordPress mobile app.
Obtener la aplicación